Split klimatska naprava INVERTER
Koda: I07010555Podroben opis izdelka
- Standardni nazivni pogoji hlajenja: sobna temperatura 27 (19) °C; zunanja temperatura = 35 °C
- Standardni nazivni pogoji ogrevanja: sobna temperatura 20 °C; zunanja temperatura = -10 °C
- Dodatna oprema / npr. stenski krmilnik / na voljo na zahtevo
- Podrobne tehnične značilnosti najdete v tehnični listini posameznih modelov / v priloženih datotekah /
| Vrsta | IVAR.XEVO-09 | IVAR.XEVO-12 | IVAR.XEVO-18 | IVAR.XEVO-24 |
| Hladilni učinek | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | 7,0 kW |
| Energijski razred pri hlajenju | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SEER | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 8,0 |
| Ročna poraba energije pri hlajenju | 144 kWh/leto | 197 kWh/leto | 277 kWh/leto | 307 kWh/leto |
| Odvlaževanje | 0,9 l/h | 1,2 l/h | 2,0 l/h | 2,5 l/h |
| Ogrevalna moč | 2,4 | 3,3 | 4,8 | 5,0 |
| Energijski razred pri ogrevanju | A+ | A+ | A+ | A++ |
| SCOP | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,6 |
| Letna poraba energije za ogrevanje | 852 kWh/leto | 1142 kWh/leto | 1642 kWh/leto | 1518 kWh/leto |
|
Delovno območje zunanjega
temperatura hlajenja
|
-15 do 43 °C | -15 do 43 °C | -15 do 43 °C | -15 do 43 °C |
|
Delovno območje zunanjega
temperatura ogrevanja
|
-15 do 24 °C | -15 do 24 °C | -15 do 24 °C | -15 do 24 °C |
| Napajalna napetost | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz | 230/1/50 V/F/Hz |
| Hrupnost enote (min-max) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 65 dB(A) | 69 dB(A) |
| Vrsta kompresorja | rotacijski | rotacijski | rotacijski | rotacijski |
| Hladilno sredstvo R32 (GWP = 675) / CO2 ekvivalent | 0,59 kg | 0,76 kg | 1,2 kg | 1,7 kg |
| Stopnja zaščite notranje enote | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| Stopnja zaščite zunanje enote | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Notranja enota mere (Š x V x H) | 820x270x215 mm | 820x270x215 mm | 926 x 315 x 240 mm | 1097x315x242 mm |
| Mere zunanje enote (Š x V x H) | 796x486x290 mm | 796x486x290 mm | 880x585x350 mm | 950x667x368 mm |
| Teža notranje enote | 9 kg | 9 kg | 12 kg | 13 kg |
| Teža zunanje enote | 26 kg | 27 kg | 38 kg | 60 kg |
| Sesalno cevje | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Tlačno cevje | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
|
Maks. razdalja med notranjim
z zunanjo enoto
|
15 m | 15 m | 15 m | 15 m |
|
Max. višinska razlika med notranjim
z zunanjo enoto
|
5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Dodatni parametri
| Kategorija: | Klimatske naprave |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
Razprava
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
|
|
Podjetje IVAR CS spol. s r.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 kot trgovsko podjetje s skupno 5 zaposlenimi in z zemljiščem s površino 3 500 m2. V zadnjih 25 letih je iz tega majhnega trgovskega podjetja nastala sodobna dinamična družba, ki bistveno vpliva na prodajo inštalacijske tehnike v Češki in Slovaški republiki. Deluje kot predstavnik trgovsko-tehničnega zastopstva vrste evropskih podjetij, ki poslujejo na področjih vode, ogrevanja, plina, filtracije in priprave vode, črpalne tehnike, solarnih sistemov, toplotnih črpalk, hranilnikov, ventilatorskih konvektorjev, klimatskih naprav in rekuperacije. |


![]() |
Cenik IVAR CS za prenos najdete TUKAJCene veljajo od 1. 9. 2025
|


