Hranilnik ogrevalne vode PUFFER PSR
Koda: 1V13309Sorodni izdelki
Podroben opis izdelka
|

|
Vrsta |
Specifikacija | Ploščina izmenjevalca | Višina (B) / Premer (A) * |
|---|---|---|---|
| IVAR.PUFFER PSR 300 | 270 l | 1,8 m² | 1635 / 700 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 500 | 476 l | 1,8 m² | 1775 / 850 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 800 | 710 l | 2,6 m² | 1800 / 990 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 1000 | 920 l | 2,6 m² | 2190 / 990 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 1250 | 1095 l | 3,8 m² | 2095 / 1100 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 1500 | 1410 l | 3,8 m² | 2165 / 1200 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 2000 | 2010 l | 3,8 m² | 2480 / 1300 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 2500 | 2346 l | 3,8 m² | 2220 / 1450 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 3000 | 2959 l | 5,0 m² | 2720 / 1450 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 4000 | 4043 l | 5,0 m² | 2645 / 1700 mm |
| IVAR.PUFFER PSR 5000 | 5055 l | 5,0 m² | 2870 / 1800 mm |
* mere vključno z izolacijo
Dodatni parametri
| Kategorija: | hranilniki toplote |
|---|---|
| Garancija: | 2 leti |
Ocena izdelka
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
Razprava
Bodite prvi, ki bo objavil članek k tej postavki!
|
|
Podjetje IVAR CS spol. s r.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 kot trgovsko podjetje s skupno 5 zaposlenimi in z zemljiščem s površino 3 500 m2. V zadnjih 25 letih je iz tega majhnega trgovskega podjetja nastala sodobna dinamična družba, ki bistveno vpliva na prodajo inštalacijske tehnike v Češki in Slovaški republiki. Deluje kot predstavnik trgovsko-tehničnega zastopstva vrste evropskih podjetij, ki poslujejo na področjih vode, ogrevanja, plina, filtracije in priprave vode, črpalne tehnike, solarnih sistemov, toplotnih črpalk, hranilnikov, ventilatorskih konvektorjev, klimatskih naprav in rekuperacije. |


![]() |
Cenik IVAR CS za prenos najdete TUKAJCene veljajo od 1. 9. 2025
|


